Subject Target:
- To develop scientific literacy with a firm foundation in science, realise the important relationship among science, technology, engineering and mathematics, and master integration and appplication of relevant knowledge and skills across KLAs.
- To develop positive values and attitudes for personal development and for contributing to a scientific and technological world in the 21st century.
- To develop students' interest in science and basic scientific knowledge and science process skills to facilitate their progression to learning in secondary schools.
Short-term targets:
To provide knowledge and understanding in relation to some phenomena, facts and concepts in science, some scientific vocabulary and some applications of science in society and students’ everyday life.
- To nurture students' interest in science and related disciplines.
- To emphasise students' development of scientific thinking and problem solving skills.
- To strengthen students’ ability to integrate and apply knowledge and skills.
- To fostering studnets' sense of making informed judgements based on scientific evidence.
Activities:
Plan | Objectives | Date |
1. STEAM Day J.4 Making a water filter | 1. To identify the principle of water filter. 2. To understand the types and functions of water filter. 3. To apply their scientific knowledge into their daily life. 4. To develop students’ problem-solving skill. | October |
2. STEAM Day J.5 Making an electric car | 1. To develop an interest in exploring the effects of electricity. 2. To apply their scientific knowledge into their daily life. 3. To prove that electricity can produce motion. 4. To develop students’ problem-solving skill. | January |
3. STEAM Day J.6 Making a Mount Fortress | 1. To learn about the lever principle. 2. To understand the relationship among the effort, the fulcrum and the load. 3. To apply their scientific knowledge into their daily life. 4. To develop students’ problem-solving skill. | December |
5. Flipped Classroom and Classroom Practice System (CPS) | 1. To deveop students' independent learning through interactive learning at home and during lessons. | Whole year |
6. Classify different materials/ factilities at home | 1. To understand that different things are made of different materials. 2. To develop an ability of classifying things of different texture. 3. To develop students' self-learning ability. | February |
7. J.2 Growing plants | 1. To describe the germination process of seeds. 2. To record the growth of seeds. 3. To apply their scientific knowledge into their daily life. 4. To develop students’ self-learning ability. | November |
8. J.3 Making a merry-go-round | 1. Understand how heat drives the merry-go-round. 2. Learn about things driven or powered by heat. 3. Use limited materials to make a merry-go-round that is driven by heat. 4. Learn more about measuring temperature. | March |
9. Introduction Science Technology in China | 1. To know and learn from the latest technology development in China. | Whole year |
10. TKOCPS SCIENTIFIC | 1. Enhance students’ selfmanagement ability. 2. To arouse students’ interest in learning Science. 3. To get information from. 4. Reading and understanding the text. 5. To understand some phenomena, facts and concepts in Science. | Once a year |
11. Outer School Innovative Technology Activities and Competitions | 1. To facilitate students’ innovative and technology skills. 2. To cater for the educational needs of gifted students. 3. To develop students’ self-learning ability | Whole year |
Recommended Websites:
網址名稱 | 網址 |
介紹國外新的科學發明及信息。主要消息的來源是歐美、日本等先進國家的科研機構及大學內的研究所等。 | |
介紹不同幼蟲的樣子、化蛹過程和飼養方法 | |
介紹不同種類的水果 | |
科學教育網站 | |
生物科網址 | |
鳥類名錄 | |
介紹小動物的資料 | |
香港郊野公園及海岸公園 | |
燦爛的中國文明 | |
世界自然基金會香港分會 | |
科學發現大搜查 | |
香港植物標本室 | |
NASA |