本科總目標
- 透過各種資訊科技資源的輔助,培養學生的良好學習態度和終身自學能力,擴闊他們的視野,從中發展創作思維,提高學習興趣和動機。
- 鼓勵教師之間的教學交流,營造一個積極使用資訊科技學習的環境,促進以學生為本的資訊科技教育。
- 利用資訊科技加強教師的教學能力,並推動各科使用資訊科技教學。
- 讓學生尊重自己和他人的知識產權,培養學生網上應有的道德操守。
- 透過數碼繪畫元素,提昇學生表達能力及發揮創意。
- 學生透過STEM教育級本和抽離式活動,能培養學習興趣、提升創意和解難能力,以及發展創新思維。
- 檢視及優化校本電腦課程以配合電子教學及STEM教育的推行。
本年度目標
- 協調教師將資訊科技配合各科教學中。
- 營造資訊科技的自我學習氣氛,帶領多方面的資訊科技活動,增加學生交流機會及提升資訊科技的學習環境。
- 透過參與校外不同機構舉辦的資訊科技活動,增加學生使用電腦的機會,從而使他們透過不同渠道增進知識。
- 進一步發展「校園電視台」廣播活動,積極舉行更多校內及參加全港性的短片拍攝比賽,開拓學生的眼界。
- 培訓「校園小記者」,提高學生的口語表達能力和全校學生對校園電視台節目的鑑賞能力。
- 加強教師提問技巧,以提升學生多角度思考能力及學習興趣。
- 鼓勵學生利用網上平台學習,提升其學習主動性。
- 引導學生把資訊科技能力融入生活之中,提升其面對困難時的解難能力。
- 引進電子書,各級課程可靈活組合,活動形式邁向多樣化,啟發學生探究知識,提升學習效能。
- 透過「數碼藝術家」透過數碼繪畫,加強數碼繪畫技巧,提昇學生表達能力及發揮創意。
- 配合教育局推行STEM教育,培養學生的學習興趣、提升創意和解難能力,以及發展學生的創新思維。
- 檢視及優化校本電腦課程以配合電子教學及STEM教育的推行。
全年活動:
項目名稱 | 目標 | 推行日期 |
1. 優化校本電腦課程 | 配合電子教學及STEM教育的推行。(配合「強化互動學習」) | 全年 |
2. 資訊科技科配合各學科課程 | 1. 增強資訊科技科與各學科的配合。 2. 加強學生應用資訊科技的層面。(配合「強化互動學習」) | 全年 |
3. 學生作品展 | 1. 展示學生在課堂或評估中佳作,以茲鼓勵。 2. 供同學瀏覽欣賞,互相學習 。 | 全年 |
4. 數碼藝術家 | 1. 因應每級課程進度,舉辦班際數碼藝術比賽,提升學生對學習數碼藝術軟件的興趣。 2. 透過課後工作坊及拔尖課程,加強數碼繪畫技巧。 | 全年 |
5. 四年級中文輸入法比賽 | 1. 透過比賽,讓四年級學生更純熟掌握中文輸入法,提升學生對資訊科技學習興趣。 2. 鞏固學生的中文輸入法基礎,提升他們的學習效能。 | 12/2022-1/2023 |
6. IT小先鋒 | 1. 藉高年級及資訊科技表現較突出的學生協助能力稍遜的學生。 2. 培養學生發揮互助的精神。 3. 培養學生愛護公物的態度。(配合「燃亮正向人生」) | 全年 |
7. IT特工隊 | 1. 定期於課後留校學習及應用電腦軟件及平台。 2. 午息時段在Stem IT Coding編程遊戲展區應用作品或當值。 3. 鼓勵學生參加校外比賽。 | 全年 |
8. 校園電視台 | 1. 訓練學生自行主持及運作午間直播節目,提升拍攝技能。 2. 組織校園電視台採訪隊專組、短片拍攝專隊、剪接專隊及錄像專組,提升節目內容質素。 3. 融入各科進行教學活動及拍攝工作。 4. 增強資料備份系統。 | 全年 |
9. 校園小記者培訓 | 1. 培養學生擔任校園電視台的崗位。 2. 增強學生對校園電視台各種器材之認識。 3. 培訓低年級學生基本採訪技巧及拍攝工作。 4. 參與校園電視台午間直播節目及採訪工作。 5. 藉綵排及拍攝工作,提升其解難能力。 | 全年 |
10. STEM IT教育抽離式活動 | 學生能培養學習興趣、提升創意和解難能力,以及發展創新思維。(配合「強化互動學習」) | 全年 |
11. Stem IT Coding編程遊戲展區 | 定期於午息時段開放Stem IT Coding編程遊戲展區,讓學生體驗展區各項裝置,誘發興趣。(配合「強化互動學習」) | 全年 |
12. AR VR體驗活動 | 與坊間出版社及機構合作,借用其平台或硬件,給學生體驗AR或VR的情境,接觸新科技,擴闊視野。(配合「強化互動學習」) | 全年 |
13. 3D打印設計比賽 | 在六年級課程及課外活動滲入3D打印內容,讓學生運用3D打印技術發揮創意,為「再工業化」做好人才儲備。(配合「強化互動學習」) | 全年 |
網頁推介:
網址名稱 | 內容 |
教育遊戲 | |
教育平台 | |
教育平台 | |
教育平台 | |
教育平台 | |
教育平台 | |
中文輸入法 | |
中文輸入法 | |
中文輸入法 | |
英文輸入法 | |
教育平台 | |
教育平台 | |
教育平台 | |
教育平台 |