2025第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽
日期: 12/02/2026
2025第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽
| 活動名稱 | 主/合辦機構 | 比賽日期 | 學生姓名 | 獎項 | 負責老師 |
2025第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽 小學1-3初級單人 | 香港標準舞總會有限公司 | 12/2025 | 2勤 袁梓喬 | 森巴組 季軍 華爾滋組 第五名 | 楊惠珍 |
3敏 陳蔚妍 | 喳喳喳組 季軍 華爾滋組 第六名 | ||||
2愛 陳幸琳 | 喳喳喳組 第四名 華爾滋組 季軍 | ||||
3誠 張詠晴 | 華爾滋組 冠軍 喳喳喳組 季軍 森巴組 季軍 | ||||
3信 陳梓彤 | 華爾滋組 第四名 |
| 活動名稱 | 主/合辦機構 | 比賽日期 | 學生姓名 | 獎項 | 負責老師 |
2025第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽 小學4-6初級單人 | 香港標準舞總會有限公司 | 12/2025 | 3信 張依嵐 | 華爾滋組 第六名 | 楊惠珍 |
4愛 何芯穎 | 喳喳喳組 季軍 | ||||
5愛 梁卓蔚 | 喳喳喳組 冠軍 森巴組 亞軍 | ||||
5愛 吳心佑 | 喳喳喳組 第四名 |
| 活動名稱 | 主/合辦機構 | 比賽日期 | 學生姓名 | 獎項 | 負責老師 |
2025第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽 小學校際單人 | 香港標準舞總會有限公司 | 12/2025 | 4愛 何芯穎 | 森巴組 第四名 | 楊惠珍 |
| 活動名稱 | 主/合辦機構 | 比賽日期 | 學生姓名 | 獎項 | 負責老師 |
2025第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽 青少年高級單人(6-8歲) | 香港標準舞總會有限公司 | 12/2025 | 2勤 袁梓喬 | 倫巴組 第六名 |
楊惠珍 |
3敏 陳蔚妍 | 倫巴組 季軍 喳喳喳組 第四名 牛仔組 第五名 | ||||
3誠 張詠晴 | 倫巴組 亞軍 喳喳喳組 冠軍 牛仔組 冠軍 |
| 活動名稱 | 主/合辦機構 | 比賽日期 | 學生姓名 | 獎項 | 負責老師 |
2025第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽 小學4-6初級雙人 | 香港標準舞總會有限公司 | 12/2025 | 4愛 黃天楠 4愛 何芯穎 | 探戈組 亞軍 倫巴組 季軍 | 楊惠珍 |
| 活動名稱 | 主/合辦機構 | 比賽日期 | 學生姓名 | 獎項 | 負責老師 |
2025第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽 小學校際雙人 | 香港標準舞總會有限公司 | 12/2025 | 4愛 黃天楠 4愛 何芯穎 | 探戈組 第四名 倫巴組 季軍 | 楊惠珍 |
| 活動名稱 | 主/合辦機構 | 比賽日期 | 學生姓名 | 獎項 | 負責老師 |
2025第廿六屆全港區際校際標準舞及拉丁舞錦標賽 青少年公開雙人 | 香港標準舞總會有限公司 | 12/2025 | 4愛 黃天楠 4愛 何芯穎 | 喳喳喳組 冠軍 牛仔組 冠軍 倫巴組 季軍 | 楊惠珍 |
